界面新闻
程璐
2023-03-31 10:29
根据调研日期截止日统计,近10日(12月21日至1月4日),海外机构对86家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被76家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有226家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达212家,占比最多;基金公司调研197家,位列其后;海外机构共对86家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到76家,最受关注;其次是奥普特,参与调研的海外机构共有29家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨2.72%。其中,股价上涨的有新产业、航天宏图等,表现最好的是新产业,累计涨幅为18.40%。股价下跌的有34只,跌幅最大的是炬光科技,累计跌幅为14.67%。
公布年度业绩预告的个股有4只,业绩预告类型来看,预增4只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是高测股份,年度净利润同比增长幅度为357.46%。(数据宝)(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300832 | 新产业 | 2 | 54.19 | 18.40 | 医药生物 |
688066 | 航天宏图 | 3 | 90.70 | 18.24 | 计算机 |
002965 | 祥鑫科技 | 4 | 66.09 | 17.37 | 汽车 |
688302 | 海创药业 | 1 | 41.65 | 14.77 | 医药生物 |
603456 | 九洲药业 | 3 | 43.49 | 14.60 | 医药生物 |
688212 | 澳华内镜 | 6 | 69.07 | 14.52 | 医药生物 |
688628 | 优利德 | 3 | 34.08 | 12.55 | 机械设备 |
002020 | 京新药业 | 2 | 12.92 | 12.35 | 医药生物 |
600021 | 上海电力 | 1 | 10.54 | 12.25 | 公用事业 |
603711 | 香飘飘 | 2 | 14.82 | 11.93 | 食品饮料 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 25.60 | 11.74 | 医药生物 |
002446 | 盛路通信 | 1 | 10.67 | 11.03 | 国防军工 |
603773 | 沃格光电 | 7 | 19.74 | 10.28 | 电子 |
300990 | 同飞股份 | 18 | 99.45 | 10.17 | 机械设备 |
300294 | 博雅生物 | 2 | 37.36 | 9.88 | 医药生物 |
688156 | 路德环境 | 4 | 33.00 | 9.49 | 环保 |
300031 | 宝通科技 | 1 | 14.73 | 8.55 | 传媒 |
603444 | 吉比特 | 1 | 339.09 | 8.50 | 传媒 |
002866 | 传艺科技 | 1 | 45.09 | 6.92 | 电子 |
688722 | 同益中 | 1 | 19.33 | 6.85 | 基础化工 |
300445 | 康斯特 | 1 | 13.10 | 6.85 | 机械设备 |
688626 | 翔宇医疗 | 5 | 32.78 | 6.78 | 医药生物 |
688556 | 高测股份 | 17 | 78.57 | 6.64 | 电力设备 |
688266 | 泽璟制药 | 5 | 45.10 | 6.49 | 医药生物 |
601969 | 海南矿业 | 1 | 7.34 | 6.07 | 钢铁 |
688223 | 晶科能源 | 3 | 14.53 | 5.75 | 电力设备 |
688766 | 普冉股份 | 8 | 162.65 | 5.64 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 76 | 318.45 | 5.10 | 医药生物 |
300470 | 中密控股 | 1 | 39.92 | 4.91 | 机械设备 |
300206 | 理邦仪器 | 2 | 12.35 | 4.04 | 医药生物 |
002747 | 埃斯顿 | 19 | 22.73 | 3.51 | 机械设备 |
688059 | 华锐精密 | 25 | 157.58 | 3.45 | 机械设备 |
002372 | 伟星新材 | 6 | 21.95 | 3.39 | 建筑材料 |
603051 | 鹿山新材 | 1 | 60.02 | 3.30 | 基础化工 |
000603 | 盛达资源 | 1 | 13.20 | 3.21 | 有色金属 |
688028 | 沃尔德 | 13 | 32.57 | 3.13 | 机械设备 |
300638 | 广和通 | 1 | 18.89 | 3.06 | 通信 |
688179 | 阿拉丁 | 13 | 37.38 | 2.98 | 基础化工 |
603889 | 新澳股份 | 8 | 7.73 | 2.93 | 纺织服饰 |
301029 | 怡合达 | 21 | 67.12 | 2.72 | 机械设备 |
688686 | 奥普特 | 29 | 135.31 | 2.57 | 机械设备 |
301216 | 万凯新材 | 1 | 29.37 | 2.44 | 基础化工 |
600901 | 江苏租赁 | 1 | 5.60 | 2.38 | 非银金融 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 12.76 | 2.16 | 农林牧渔 |
601077 | 渝农商行 | 3 | 3.58 | 1.99 | 银行 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 24.70 | 1.98 | 机械设备 |
002202 | 金风科技 | 1 | 11.17 | 1.92 | 电力设备 |
300803 | 指南针 | 4 | 45.90 | 1.48 | 计算机 |
688696 | 极米科技 | 4 | 176.04 | 1.17 | 家用电器 |
688019 | 安集科技 | 2 | 175.55 | 0.26 | 电子 |
688080 | 映翰通 | 1 | 43.90 | 0.21 | 通信 |
301235 | 华康医疗 | 1 | 37.95 | 0.05 | 医药生物 |
688322 | 奥比中光 | 1 | 23.10 | -0.35 | 电子 |
002008 | 大族激光 | 3 | 26.04 | -0.38 | 机械设备 |
688130 | 晶华微 | 1 | 43.10 | -0.44 | 电子 |
688589 | 力合微 | 2 | 34.95 | -0.48 | 电子 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 36.85 | -0.94 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 259.10 | -0.96 | 汽车 |
603666 | 亿嘉和 | 1 | 33.50 | -1.09 | 机械设备 |
300124 | 汇川技术 | 11 | 66.70 | -1.14 | 机械设备 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 7.41 | -1.20 | 有色金属 |
688005 | 容百科技 | 9 | 69.04 | -1.41 | 电力设备 |
301219 | 腾远钴业 | 1 | 70.29 | -1.43 | 有色金属 |
000932 | 华菱钢铁 | 2 | 4.73 | -1.87 | 钢铁 |
688793 | 倍轻松 | 3 | 48.98 | -2.26 | 家用电器 |
688396 | 华润微 | 10 | 53.18 | -2.33 | 电子 |
603219 | 富佳股份 | 1 | 16.13 | -2.60 | 家用电器 |
688291 | 金橙子 | 3 | 26.95 | -2.60 | 计算机 |
002557 | 洽洽食品 | 2 | 48.46 | -2.91 | 食品饮料 |
688779 | 长远锂科 | 2 | 15.35 | -3.15 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 1 | 104.63 | -3.22 | 电子 |
300496 | 中科创达 | 12 | 101.58 | -3.26 | 计算机 |
002527 | 新时达 | 1 | 6.46 | -3.29 | 机械设备 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 3.81 | -3.30 | 钢铁 |
688262 | 国芯科技 | 4 | 47.69 | -3.62 | 电子 |
688110 | 东芯股份 | 6 | 26.60 | -3.73 | 电子 |
688036 | 传音控股 | 18 | 79.23 | -3.73 | 电子 |
688206 | 概伦电子 | 15 | 28.14 | -3.96 | 计算机 |
002458 | 益生股份 | 1 | 13.25 | -4.47 | 农林牧渔 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 17.05 | -4.70 | 电力设备 |
688608 | 恒玄科技 | 4 | 113.10 | -5.36 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 2 | 111.06 | -5.44 | 电力设备 |
688135 | 利扬芯片 | 1 | 27.89 | -6.57 | 电子 |
605128 | 上海沿浦 | 1 | 52.92 | -8.73 | 汽车 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 61.82 | -9.35 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 7 | 93.73 | -14.67 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访